| Termék | Kategória | Gyártó | Aktuális ár | Ár időpont | Karbon | Tulajdonságok | Státusz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACHL PIR LTL SZI-HOT-PIR-BAC-048 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL PIR MV 10-12 cm vtg. SZI-HOT-PIR-BAC-050 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL PIR MV 14-24 cm vtg. SZI-HOT-PIR-BAC-051 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL PIR MV 2-8 cm vtg. SZI-HOT-PIR-BAC-052 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL tecta-PUR 022 SZI-HOT-PIR-BAC-102 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL tecta-PUR DS 5cm SZI-HOT-PIR-BAC-103 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL tecta-PUR FSB SZI-HOT-PIR-BAC-104 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL tecta-PUR HD-p 10-12 cm SZI-HOT-PIR-BAC-105 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL tecta-PUR HD-p 14-24 cm SZI-HOT-PIR-BAC-106 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL tecta-PUR HD-p 8 cm SZI-HOT-PIR-BAC-107 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL tecta-PUR Polymer SZI-HOT-PIR-BAC-108 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| BACHL PIR ALU SZI-HOT-PIR-BAC-001 | PUR/PIR hőszigetelés SZI-HOT-PIR | BACHL | nincs ár | - | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 32 kg/m³ Lambda érték: 0,024 W/mK Fajhő: 1,4 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 60 | Aktív |
|
| + Cemix Trassputz VS (Special G) trasszvakolat gúzoló, fröccskölőanyag, Cikkszám: K00270001 BET-VAK-GVA-GEN-001 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 203,00 HUF / kg | 2025-04-01 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + Cemix WTA EUROSAN UP/WTA Eurosan felújító alsóvakolat, gépi, Csz: K00552301 BET-VAK-GVA-GEN-002 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 284,00 HUF / kg | 2025-04-01 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + Cemix WTA EUROSAN UP/WTA Eurosan felújító alsóvakolat, kézi, Csz: K00551301 BET-VAK-GVA-GEN-003 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 315,00 HUF / kg | 2025-04-01 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + HENKEL Ceresit CT 60 Visage design akril vakolat bázis 0,5 mm, kül-és beltéri,időjárásálló, vízlepergető, alga- és gombásodás álló, fehér, Csz.: 154 BET-VAK-GVA-GEN-004 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 1 277,00 HUF / kg | 2025-07-01 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + HENKEL Ceresit CT 710 Visage természetes kő vakolat bázis, kül- és beltéri, időjárásálló, dörzsálló, Cikkszám: 2587098 BET-VAK-GVA-GEN-005 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 4 814,00 HUF / kg | 2025-07-01 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + HENKEL Ceresit CT 77 kül- és beltéri, dekoratív lábazati vakolat, bázis, Cikkszám: 2850356 BET-VAK-GVA-GEN-006 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 2 966,00 HUF / kg | 2025-07-01 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + HERZ Tacker EPS 100, 30 mm, Csz: 16200021 SZI-HOT-EPS-GEN-001 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 2 070,00 HUF / m² | 2025-09-16 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 18 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + HERZ Tacker EPS 70, 30 mm, Csz: 16200026 SZI-HOT-EPS-GEN-002 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 1 740,00 HUF / m² | 2025-09-16 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 15 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + HERZ Tacker EPS 80, 25 mm, Csz: 16200020 SZI-HOT-EPS-GEN-003 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 1 640,00 HUF / m² | 2025-09-16 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 16 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + HERZ Tacker EPS 80, 30 mm, Csz: 16200030 SZI-HOT-EPS-GEN-004 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 1 820,00 HUF / m² | 2025-09-16 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 16 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + MC-Bauchemie Oxal PGP ásványi kötésű szárazhabarcs felületkiegyenlítő és sótároló alapvakolat, nedves és sókkal szennyezett falak felújításá BET-VAK-GVA-GEN-007 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 304,00 HUF / kg | 2025-07-29 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + POLI-FARBE kötőanyag oldat színezett márványszemcséhez lábazati vakolathoz, 6,66 kg BET-VAK-GVA-GEN-008 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 1 560,00 HUF / kg | 2025-11-27 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + PURMO Noppjet 30-2 Noppen rendszerlemez, WLG 040, EPS T/ EPS 200, 1200 x 800 mm, R = 0,75 m˛ K/W 14-17 mm-es csőhöz, Cikkszám: FBLD44905 SZI-HOT-EPS-GEN-005 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 4 146,00 HUF / m² | 2025-07-04 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 25 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + PURMO Noppjet UNI 11 Noppen rendszerlemez, WLG 035, EPS 200, 1200 x 800 mm, R=0,34 m˛ K/W 14-17 mm-es csőhöz, Cikkszám: FBLD421158012000 SZI-HOT-EPS-GEN-006 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 3 948,00 HUF / m² | 2025-07-04 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 25 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + Remmers SP Levell WTA alapvakolat, sótároló, >50% pórustartalom, 0401 BET-VAK-GVA-GEN-009 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 368,00 HUF / kg | 2025-05-30 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + Remmers SP Prep WTA előfröcskölő vakolat, 0400 BET-VAK-GVA-GEN-010 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 239,00 HUF / kg | 2025-05-30 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + ROCKWOOL Ceilingrock tárcsa SZI-HOT-KGY-GEN-001 | Kőzetgyapot hőszigetelés SZI-HOT-KGY | 108,00 HUF / db | 2026-02-20 | 1,28 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 80 kg/m³ Lambda érték: 0,037 W/mK Fajhő: 0,84 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 1 | Aktív |
|
|
| + Roth pogácsás rendszerlemez 14-17 mm-es csővezetékekhez, EPS DES 30-2, csom. egys.: 10,08 m˛, Cikkszám: 1115007913 SZI-HOT-EPS-GEN-008 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 6 830,00 HUF / m² | 2025-10-15 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 20 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + Roth Tacker rendszerlemez tekercs kivitelben, 30-3 EPS DES sm WLG 045 csom. egys.: 10 m˛, Cikkszám: 1115006382 SZI-HOT-EPS-GEN-007 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 2 840,00 HUF / m² | 2025-10-15 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 20 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + SAKRET SAP Javító-szárító alapvakolat BET-VAK-GVA-GEN-011 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 543,00 HUF / kg | 2025-02-20 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + SAKRET TAS Szárító előfröcskölő vakolat BET-VAK-GVA-GEN-012 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 198,00 HUF / kg | 2025-02-20 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + Schomburg THERMOPAL-SP ásványi alapú előfröcskölő habarcs WTA légpórusos vakolatrendszerhez BET-VAK-GVA-GEN-013 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 386,00 HUF / kg | 2025-06-17 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + Silicone Protection AQUA-STOP W® Monument AGF alapozó, Cikkszám: AGF-30 FES-BEL-ALA-ALA-GEN-001 | Általános alapozók FES-BEL-ALA-ALA | 11 090,00 HUF | 2024-02-29 | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 050 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 1 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 50 | Aktív |
|
|
| + StoMurisol GP ásványi kötésű, sómegkötő, pórusos alapvakolat WTA-rendszerekhez(EN 998-1 előírásai szerint), 03774-012 BET-VAK-GVA-GEN-014 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 320,00 HUF / kg | 2024-01-09 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + StoMurisol VS ásványi kötésű előfröcskölő habarcs WTA-szerint bevizsgált és igazolt felújító vakolathoz, 03777-002 BET-VAK-GVA-GEN-015 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 275,00 HUF / kg | 2024-01-09 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + Uponor Tacker Panel EPS DEO 30, Cikkszám: 1090918 SZI-HOT-EPS-GEN-009 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 6 180,00 HUF / m² | 2025-07-15 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 20 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + Uponor Tacker Panel EPS DES 20-2mm 10x1m, Cikkszám: 1090921 SZI-HOT-EPS-GEN-010 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 2 913,00 HUF / m² | 2025-07-16 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 20 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + Uponor Tacker Panel EPS DES 30-3mm 10x1m, Cikkszám: 1090925 SZI-HOT-EPS-GEN-011 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 3 238,00 HUF / m² | 2025-07-15 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 20 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + Uponor Tacker Panel EPS DES 40-3mm 10x1m, Cikkszám: 1090927 SZI-HOT-EPS-GEN-012 | Expandált polisztirol (EPS) SZI-HOT-EPS | 3 896,00 HUF / m² | 2025-07-15 | 3,25 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 20 kg/m³ Lambda érték: 0,038 W/mK Fajhő: 1,46 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 40 | Aktív |
|
|
| + WAVIN Comfia csőfordító elem WW-10 vakolatos felület hűtő-fűtő rendszerhez, RSHCF002 BET-VAK-GVA-GEN-016 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 206,00 HUF / db | 2025-02-12 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + WAVIN Tempower csőrögzítő fésű (2,4 m/szál) Tempower WW-10 vakolatos felület hűtő-fűtő rendszerhez, RSHCF0101 BET-VAK-GVA-GEN-017 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 718,00 HUF / db | 2023-06-08 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| + webersan presto 200 falszárító javítóvakolat, fehér, Kód: SPR200 BET-VAK-GVA-GEN-018 | Gépi vakolat BET-VAK-GVA | 136,00 HUF / kg | 2025-04-14 | 0,16 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 400 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 10 | Aktív |
|
|
| 80x160 mm-es KVH gerendákból és pallókból összeállított keret, közte hőszigeteléssel kitöltve SZR-FA-GER-GEN-001 | Fa gerenda SZR-FA-GER | 47 348,00 HUF / m² | 2025-09-11 | 0,45 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 500 kg/m³ Lambda érték: 0,13 W/mK Fajhő: 1,6 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 50 | Aktív |
|
|
| 80x180 mm-es KVH gerendákból és pallókból összeállított keret, közte hőszigeteléssel kitöltve SZR-FA-GER-GEN-002 | Fa gerenda SZR-FA-GER | 48 924,00 HUF / m² | 2025-09-11 | 0,45 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 500 kg/m³ Lambda érték: 0,13 W/mK Fajhő: 1,6 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 50 | Aktív |
|
|
| Acer Lengőjáró acél lábakkal és fa karfával, vandálbiztos kötéllel függesztett fa gerenda, esésvédelem nélkül, 3-14 éves korig, Cikkszám: B4-03 SZR-FA-GER-GEN-003 | Fa gerenda SZR-FA-GER | 357 000,00 HUF / db | 2025-09-29 | 0,45 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 500 kg/m³ Lambda érték: 0,13 W/mK Fajhő: 1,6 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 50 | Aktív |
|
|
| Adagolócsiga esztrichkészítéshez BET-ALJ-ESZ-GEN-001 | Esztrich / szárazesztrich BET-ALJ-ESZ | 792,00 HUF | 2023-11-29 | 0,2 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 900 kg/m³ Lambda érték: 1,2 W/mK Fajhő: 0,88 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 50 | Aktív |
|
|
| AGROSOL Aithon PV33 vizes bázisú, transzparens, hőre habosodó égéskésleltető alapozó gél R15-R60 tűzállósággal (beltéren, szórással) FES-BEL-ALA-ALA-GEN-002 | Általános alapozók FES-BEL-ALA-ALA | 4 970,00 HUF / kg | 2025-09-16 | 3,5 kg CO₂e/kg | Sűrűség: 1 050 kg/m³ Lambda érték: 0,7 W/mK Fajhő: 1 kJ/kgK Páradiffúziós ellenállási szám: 50 | Aktív |
|
|
| Agyagcserép TET-CSE-AGY-GEN-001 | Agyagcserép TET-CSE-AGY | nincs ár | - | 0,45 kg CO₂e/kg | - | Aktív |
|
1-50 / 70294